Švestkové pyré 200g
Složení: 70% jablečná dřeň, 30% švestková dřeň
- tradiční české ovoce
- krémové a sladké - ideální i pro nejmenší
- skvělé i jako ingredience na vaření

POCTIVÉ PRODUKTY

PRODEJNA I E-SHOP

PORADÍME S VÝBĚREM

NÁKUP AŽ PŘED DVEŘE
Nutriční hodnoty | Na 100 g výrobku |
---|---|
Energetická hodnota | 278kJ/65 kcal |
Tuky | 0,08 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,03 g |
- z toho mononenasycené mastné kyseliny | 0,01 g |
- z toho polynenasycené mastné kyseliny | 0,01 g |
Sacharidy | 15,73 g |
- z toho cukry | 13,8 g |
- z toho škroby | 0,10 g |
Vláknina | 1,8 g |
Bílkoviny | 0,81 g |
Sůl | 0,01 g |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář